Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (VNTB)|
Theo tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders- DTD), tính đến cuối tháng 6, chế độ độc tài toàn trị đang giam giữ ít nhất 231 tù nhân lương tâm trong điều kiện giam giữ hà khắc.
Trong số này, 197 người đã bị kết án từ 2 năm đến chung thân (trường hợp ông Phan Văn Thu, trưởng nhóm Ân đàn Đại đạo), và 34 người còn lại đang bị giam giữ trong thời gian điều tra.
Theo tội danh và cáo buộc: 50 người bị cáo buộc hoặc kết tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 của Bộ luật hình sự 1999 hoặc Điều 109 của Bộ luật hình sự 2015; 32 người bị cáo buộc/kết tội theo Điều 88 của Bộ luật hình sự 1999 hoặc Điều 117 của Bộ luật hình sự 2015; 54 người bị kết tội “phá hoại khối đoàn kết;” 9 người bị cáo buộc “gây rối an ninh;” 12 người bị cáo buộc/kết tội theo “lợi dụng quyền tự do dân chủ” và đa số những người còn lại bị kết tội “gây rối trật tự công cộng” vì tham gia biểu tình phản đối hai dự luật Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng ngày 10-11/6/2019.
13 người đang bị giam giữ mà không rõ cáo buộc hay tội danh là gì, và họ bị giam giữ quá thời hạn 4 tháng quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Họ vẫn bị biệt giam, và chưa được gặp người thân và luật sư.
20 trong số họ là phụ nữ. Duy nhất trường hợp Huỳnh Thục Vy đang được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Cô bị kết án 33 tháng tù giam vì tội danh “xúc phạm quốc kỳ.”
Gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam tăng cường trấn áp giới bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền và người hoạt động xã hội. Trong năm 2018, Việt Nam bắt giữ gần 30 nhà hoạt động và kết án 40 người với tổng mức án hơn 300 năm tù giam và 70 năm quản chế. Trong 6 tháng đầu năm 2019, khoảng 20 người hoạt động bị bắt giữ, và 9 người bị kết án với tổng mức án là 50 năm tù giam và 17 năm quản chế.
Riêng trong tháng 6, Việt Nam đã kết án 6 nhà hoạt động và công dân Hoa Kỳ Michael Minh Phương Nguyễn, và mức án cao nhất là 12 năm tù giam.
Tất cả 231 tù nhân lương tâm bị bắt giữ trong những vụ án nguỵ tạo, và 197 tù nhân lương tâm đang thi hành án tù đều bị kết án bằng những bản án nặng nề trong những phiên toà không tuân theo chuẩn mực quốc tế về một phiên toà công bằng.
Trong thời gian điều tra, tù nhân lương tâm bị hỏi cung liên tục, là đối tượng của tra tấn tinh thần và thể chất. Sau khi bị kết án, họ bị lưu đày đi xa gia đình, làm cho gia đình họ gặp khó khăn trong thăm nuôi.
Trong khi thi hành án, tù nhân lương tâm bị đối xử hà khắc trong những trại giam với điều kiện sống vô cùng nghiệt ngã, bị tra tấn về tinh thần, và nhiều người bị dánh đập bởi quản giáo hay tù hình sự được bảo kê bởi giám thị trại giam.
Họ còn bị buộc lao động khổ sai trong điều kiện tồi tệ về an toàn lao động.
Hiện có hàng chục tù nhân lương tâm đang tuyệt thực để phản đối trại giam đối xử vô nhân đạo, đặc biệt là ở Trại tù số 5 ở Thanh Hoá, Trại số 6 ở Nghệ An, Trại Ba Sao ở Hà Nam và Trại An Điềm ở Quảng Nam. Hiện sức khoẻ của các ông Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Đào Quang Thực, Trần Phi Dũng, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Điển… đang ở tình thế hiểm nghèo sau nhiều tháng bị đày đoạ và nhiều ngày tuyệt thực.
Hàng chục tổ chức xã hội dân sự độc lập và hàng trăm người hoạt động và dân thường đã ký tên vào một thư ngỏ chung phản đối việc nhà cầm quyền Việt Nam đày đoạ tù nhân lương tâm và yêu cầu chế độ phải cải thiện điều kiện giam giữ cũng như trừng phạt những kẻ đánh đập, đối xử vô nhân đạo với tù nhân nói chung và tù nhân lương tâm nói riêng.
*Danh sách tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ:
TT | Tên | Năm sinh | Ngày bị bắt | Cáo buộc | Mức án | Nơi giam giữ |
1 | Phạm Văn Điệp | 1965 | 29/6/2019 | 117 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA tỉnh Thanh Hoá |
2 | Nguyễn Năng Tĩnh | 1976 | 29/5/2019 | 117 | Tạm giam | Nghi Kim- Nghệ An |
3 | Đoàn Viết Hoan | 1984 | 6/5/19 | 118 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA tỉnh Đồng Nai |
4 | Nguyễn Đình Khue | 1978 | 6/5/19 | 118 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA tỉnh Đồng Nai |
5 | Võ Thường Trung | 1977 | 25/4/2019 | 113 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA tỉnh Đồng Nai |
6 | Trịnh Viết Bảng | 1959 | 13/5/2019 | 331 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA tỉnh Bắc Ninh |
7 | Nguyễn Thị Huệ | 1968 | 2-Mar-19 | 331 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA Gia Lai |
8 | Nguyễn Văn Viễn | 1971 | 13/1/2019 | 109 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
9 | Huỳnh Minh Tâm | 1979 | 26/1/2019 | unknown | Tạm giam | Trại tạm giam của CA tỉnh Đồng Nai |
10 | Huỳnh Thị Tố Nga | 1983 | 28/1/2019 | unknown | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
11 | Dương Thị Lanh | 1983 | 30/1/2019 | 117 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA Dak Nong |
12 | Trần Văn Quyến | 1999 | 23/1/2019 | unknown | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
13 | Huỳnh Đắc Tuý | 1976 | 22/2/2019 | 117 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA tỉnh Bắc Ninh |
14 | Hà Văn Nam | 1981 | 5-Mar-19 | 318 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA Bắc Ninh |
15 | Nguyễn Văn Công Em | 1971 | 28/2/2019 | 117 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA Bến Tre |
16 | Nguyễn Bá Mạnh | 1987 | 20/3/2019 | 288 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA tỉnh Bắc Ninh |
17 | Trần Đình Sang | 1980 | O9/4/2019 | 330 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA Hoà Bình |
18 | Nguyễn Chí Vững | 1981 | 23/4/2019 | 117 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA Bạc Liêu |
19 | Trần Thanh Giang | 1971 | 23/4/2019 | 117 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA An Giang |
20 | Nguyễn Quang Tuy | O9/2/2019 | 330 | 2 năm | Hưng Nguyên, Nghệ An | |
21 | Vũ Thị Dung | 1965 | 13/10/2018 | 117 | 6 năm | Trại tạm giam của CA tỉnh Đồng Nai |
22 | Nguyễn Thị Ngọc Sương | 1968 | 13/10/2018 | 117 | 5 năm | Trại tạm giam của CA tỉnh Đồng Nai |
23 | Huỳnh Thục Vy | 1985 | 276 | 33 tháng | Tại gia | |
24 | Nguyễn Đình Thành | 1991 | O8/6/2018 | 117 | 7 năm | Trại tạm giam của CA Bình Dương |
25 | Từ Công Nghĩa | 1993 | O5/11/2016 | 79 (109) | 10 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
26 | Phan Trung | 1976 | O5/11/2016 | 79 (109) | 8 năm | Trại giam Bố Lá (Bình Dương) |
27 | Nguyễn Quốc Hoàn | 1977 | O5/11/2016 | 79 (109) | 13 năm | Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai |
28 | Nguyễn Văn Đức Độ | 1975 | O5/11/2016 | 79 (109) | 11 năm | Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai |
29 | Lưu Văn Vịnh | 1967 | O5/11/2016 | 79 (109) | 15 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
30 | Đào Quang Thực | 1960 | 17/10/2017 | 79 (109) | 14 năm | Trại tạm giam tỉnh Hoà Bình |
31 | Lê Đình Lượng | 1965 | 24/7/2017 | 79 (109) | 20 năm | Trại giam Ba Sao (Hà Nam) |
32 | Nguyễn Văn Túc | 1974 | O1/9/2017 | 79 (109) | 13 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
33 | Nguyễn Trung Trực | 1963 | O4/8/2017 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
34 | Đỗ Công Đương | 1964 | 24/1/2018 | 318, 331 | 9 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
35 | Nguyễn Trung Tôn | 1971 | 30/7/2017 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
36 | Trương Minh Đức | 1960 | 30/7/2017 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
37 | Phạm Văn Trội | 1972 | 30/7/2017 | 79 (109) | 7 năm | Trại giam Ba Sao (Hà Nam) |
38 | Nguyễn Bắc Truyển | 1968 | 30/7/2017 | 79 (109) | 11 năm | Trại giam An Điềm (Quảng Nam) |
39 | Trần Thị Xuân | 1976 | 17/10/2017 | 79 (109) | 9 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
40 | Huỳnh Hữu Đạt | 1970 | O1/2/2017 | 79 (109) | 13 năm | Không rõ |
41 | Nguyễn Viết Dũng | 1976 | 27/9/2017 | 88 | 6 năm | Trại giam Ba Sao (Hà Nam) |
42 | Trần Hoàng Phúc | 1994 | 29-Jun-17 | 88 | 6 năm | Trại giam An Phước, Bình Dương |
43 | Vũ Quang Thuận | 1966 | O2/3/2017 | 88 | 8 năm | Trại giam Ba Sao (Hà Nam) |
44 | Nguyễn Văn Điển | 1980 | O2/3/2017 | 88 | 6,5 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
45 | Hoàng Đức Bình | 1983 | 15/5/2017 | 330, 331 | 14 năm | Trại giam An Điềm (Quảng Nam) |
46 | Phan Kim Khánh | 1983 | 21/3/2017 | 88 | 6 năm | Trại giam Ba Sao (Hà Nam) |
47 | Trần Huỳnh Duy Thức | 1966 | 24/5/2019 | 79 (109) | 16 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
48 | Nguyễn Văn Oai | 1981 | 19/1/2017 | 257, 304 | 5 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
49 | Trần Thị Nga | 1977 | 21/2/2017 | 88 | 9 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
50 | Nguyễn Văn Hoá | 1995 | 11/O1/2017 | 88 | 7 năm | Trại giam An Điềm (Quảng Nam) |
51 | Hồ Văn Hải | 1957 | O2/11/2016 | 88 | 4 năm | Trại tạm giam Chí Hoà, HCM |
52 | Lê Thanh Tùng | 1968 | 15/12/2015 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
53 | Trần Anh Kim | 1949 | 21/9/2015 | 79 (109) | 13 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
54 | Ngô Hào | 1948 | O2/2013 | 79 (109) | 15 năm | Trại giam An Điềm (Quảng Nam) |
55 | Nguyễn Đặng Minh Mẫn | 1985 | O2/8/2011 | 79 (109) | 8 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
56 | Hồ Đức Hoà | 1974 | O2/8/2011 | 79 (109) | 13 năm | Trại giam Ba Sao (Hà Nam) |
57 | Bùi Hiếu Võ | 1962 | O3/2017 | 88 | 4,5 năm | Không rõ |
58 | Phạm Thị Phượng | 1945 | O4/2010 | 79 (109) | 11 năm | An Phuoc Prison camp in Binh Duong |
59 | Phan Văn Thu | 1948 | O5/2/2012 | 79 (109) | chung thân | An Phuoc Prison camp in Binh Duong |
60 | Lê Xuân Phúc | 1951 | O5/2/2012 | 79 (109) | 15 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
61 | Le Trong Cu | 1966 | O5/2/2012 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
62 | Lê Duy Lộc | 1956 | 15/O2/2012 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
63 | Nguyen Ky Lac | 1956 | O6/2/2012 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai |
64 | Đỗ Thị Hồng | 1957 | 14/O2/2012 | 79 (109) | 13 năm | Trại giam Bình Phước (Bình Phước) |
65 | Tạ Khu | 1947 | O6/2/2012 | 79 (109) | 16 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
66 | Trần Phi Dũng | 1984 | 10/O2/2012 | 79 (109) | 13 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
67 | Trần Quân | 1966 | 10/O2/2012 | 79 (109) | 13 năm | Trại giam An Điềm (Quảng Nam) |
68 | Vo Ngoc Cu | 1951 | O6/2/2012 | 79 (109) | 16 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
69 | Vo Thanh Le | 1955 | O5/2/2012 | 79 (109) | 16 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
70 | Võ Tiết | 1952 | O5/2/2012 | 79 (109) | 16 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
71 | Vương Tân Sơn | 1953 | 10/O2/2012 | 79 (109) | 17 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
72 | Đoàn ĐÌnh Nam | 1951 | O6/2/2012 | 79 (109) | 16 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
73 | Doan Van Cu | 1962 | 10/O2/2012 | 79 (109) | 14 năm | Trại giam số 5 (Thanh Hoá) |
74 | Lê Đức Đồng | 1983 | O5/2/2012 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam An Điềm (Quảng Nam) |
75 | Lương Nhật Quang | 1987 | O3/2012 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
76 | Phan Thanh Tường | 1987 | 28/O2/2012 | 79 (109) | 10 năm | Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai |
77 | Nguyễn Nam Phong | 1980 | 28/11/2017 | 330 | 2 năm | Trại giam Xuân Hà, Hà Tĩnh |
78 | Lê Thị Hồng Hạnh | 1979 | 13/11/2017 | 245 | 3 năm | Không rõ |
79 | Bùi Văn Trung | 1964 | 26/6/2017 | 245 | 6 năm | Trại giam An Phước, Bình Dương |
80 | Bùi Văn Thắm | 1987 | 26/6/2017 | 245, 247 | 6 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
81 | Nguyễn Hoàng Nam | 1982 | 26/6/2017 | 245 | 4 năm | Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai |
82 | Trần Thị Tiến | 1960 | O3/8/2017 | 318 | 3 năm | Không rõ |
83 | Trần Thị Ngọc | 1961 | O3/8/2017 | 318 | 3.5 năm | Không rõ |
84 | Mục sư A Đảo | 81 | 18/8/2018 | 91 | 8 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
85 | A Gyun | 1980 | Không rõ | 87 | 6 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
86 | A Tik | 1952 | Không rõ | 87 | 8 năm | Không rõ |
87 | Dinh Ku | 1972 | Không rõ | 87 | 7 năm | Không rõ |
88 | A Thin | 1979 | Không rõ | 87 | 6 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
89 | A Ngo | 1998 | Không rõ | 87 | 7 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
90 | Trần Minh Lợi | 1968 | Không rõ | 290 | 6 năm | Không rõ |
91 | A Gron | 1943 | Không rõ | Unknown | 8 năm | Không rõ |
92 | A Yen | 1984 | Không rõ | 87 | 9 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
93 | Y Hriam Kpa | 1976 | 30/7/2015 | 87 | 6.5 năm | Dak Tan Prison camp in Dak Lak |
94 | Y Lao Mlo | 1987 | Không rõ | 87 | 8 năm | Không rõ |
95 | Nguyễn Văn Thiên | 1961 | Không rõ | 258 | 4 năm | Không rõ |
96 | Nguyễn Văn Hữu | 1957 | Không rõ | Unknown | 6 năm | Không rõ |
97 | A Quyn | 1973 | Không rõ | 87 | 9,5 năm | Không rõ |
98 | Dieu Bre | 1969 | Không rõ | unknown | 4,5 năm | Không rõ |
99 | Venerable Thach Thuol | 1985 | 20/5/2013 | 91 | 6 năm | Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai |
100 | Pastor Y Yich | 1969 | 13/5/2013 | 46, 49 and 87 | 12 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
101 | Dinh Ngo | 1987 | Không rõ | unknown | 7,5 năm | Không rõ |
102 | Pastor A Byo | 1967 | Không rõ | 87 | 4 năm | Không rõ |
103 | Y Drim Nie | 1979 | 29/1O/2012 | 87 | 8 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
104 | Nguyen Dinh | 1968 | Không rõ | 79 (109) | 14 năm | Không rõ |
105 | Nguyễn Thái Bình | 1986 | 23/11/2012 | 79 (109) | 12 năm | Không rõ |
106 | Phan Thanh Y | 1948 | 23/11/2012 | 79 (109) | 12 năm | Trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu |
107 | Tu Thien Luong | 1950 | 23/11/2012 | 79 (109) | 16 năm | Trại giam An Điềm (Quảng Nam) |
108 | A Tach (aka Ba Hloi) | 1959 | Không rõ | 87 | 11 năm | Không rõ |
109 | Y Yem Hwing | 1972 | 29/1O/2012 | 87 | 8 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
110 | A Chi | 1983 | Không rõ | 87 | 7 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
111 | A Hung | 1980 | Không rõ | 87 | 8 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
112 | A Ly | 1979 | Không rõ | 87 | 7 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
113 | Run | 1971 | Không rõ | 87 | 9 năm | Không rõ |
114 | A Yum (aka Balk) | 1940 | Không rõ | 87 | 8 năm | Không rõ |
115 | Buyk/Byuk | 1945 | Không rõ | 87 | 8 năm | Không rõ |
116 | Buyk | 1963 | Không rõ | 87 | 9 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
117 | John “Chinh” | 1952 | Không rõ | 87 | 10 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
118 | Pastor Runh | 1979 | Không rõ | unknown | 10 năm | Không rõ |
119 | A Hyum, (aka Ba Kol) | 1940 | Không rõ | 87 | 8 năm | Không rõ |
120 | Siu Thai (aka Ama Thuong) | 1978 | Không rõ | 87 | 10 năm | Không rõ |
121 | Kpuil Le | N/A | Không rõ | 87 | 8 năm | Không rõ |
122 | Kpuil Mel | N/A | Không rõ | 87 | 9 năm | Không rõ |
123 | Pastor Y Muk Nie | 1968 | Không rõ | unknown | 9 năm | Không rõ |
124 | Kpa Sinh | 1959 | Không rõ | 87 | 8 năm | Không rõ |
125 | Rah Lan Blom | 1976 | Không rõ | 87 | 9 năm | Không rõ |
126 | Rah Lan Mlih | 1966 | Không rõ | 87 | 9 năm | Không rõ |
127 | Ro Mah Klit | 1946 | Không rõ | 87 | 8 năm | Không rõ |
128 | Siu Brom | 1967 | Không rõ | 87 | 10 năm | Không rõ |
129 | Siu Hlom | 1967 | Không rõ | 87 | 12 năm | Không rõ |
130 | Ro Mah Pro | 1964 | Không rõ | 87 | 8 năm | Không rõ |
131 | Rmah Hlach (aka Ama Blut) | 1968 | Không rõ | 87 | 12 năm | Không rõ |
132 | Siu Koch (aka Ama Lien) | 1985 | Không rõ | 87 | 9 năm | Không rõ |
133 | Noh | 1959 | Không rõ | 87 | 12 năm | Không rõ |
134 | Ro Lan Ju (aka Ama Suit) | 1968 | Không rõ | 87 | 9 năm | Không rõ |
135 | Siu Ben (aka Ama Yon) | Không rõ | 87 | 12 năm | Không rõ | |
136 | Kpa Binh | 1976 | Không rõ | 87 | 9 năm | Không rõ |
137 | Rmah Pro | 1964 | Không rõ | 87 | Không rõ | Không rõ |
138 | Pastor Siu Nheo | 1955 | Không rõ | Unknown | 10 năm | Không rõ |
139 | Nhi (aka Ba Tiem) | 1958 | Không rõ | 87 | 10 năm | Không rõ |
140 | Pinh | 1967 | Không rõ | 87 | 9 năm | Không rõ |
141 | Roh | 1962 | Không rõ | 87 | 10 năm | Không rõ |
142 | Y Ty Ksor | 1989 | Không rõ | Unknown | 14 năm | Không rõ |
143 | Siu Bler | 1962 | Không rõ | Unknown | 17 năm | Không rõ |
144 | Pastor Y Ngun Knul | 1968 | 29/O4/2004 | 87 | 18 năm | Trại giam số 6, Nghệ An |
145 | Y Kur Bdap | 1971 | Không rõ | Unknown | 17 năm | Không rõ |
146 | Y Bhom Kdoh | 1965 | O8/10/2012 | 87 | 8 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
147 | Y Chon Nie | 1968 | 29/1O/2012 | 87 | 8 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
148 | Ksor Ruk | 1975 | 30/1O/2018 | 87 | 10 năm | Trại tạm giam CA tỉnh Gia Lai |
149 | Romah Daih | O8/7/2005 | 87 | 10 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai | |
150 | Kpuih Bop | O8/7/2005 | 87 | 9 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai | |
151 | Nguyen Nhu Y | 1986 | 1O/6/2018 | 318 | 15 tháng | Trại tạm giam của CA Khánh Hoà |
152 | Tạ Thanh Duy | 1971 | 1O/6/2018 | 318 | 15 tháng | Trại tạm giam của CA Khánh Hoà |
153 | Nguyễn Văn Nghĩa | 1989 | 1O/6/2018 | 318 | 2 năm | Trại tạm giam của CA Ninh Thuận |
154 | Nguyễn Văn Minh | 1966 | 1O/6/2018 | 318 | 2.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
155 | Nguyễn Văn Hùng | 1992 | 1O/6/2018 | 318 | 2.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
156 | Nguyễn Phương Đông | 1994 | 1O/6/2018 | 318 | 2.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
157 | Nguyễn Văn Mạnh | 1994 | 1O/6/2018 | 318 | 2.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
158 | Nguyễn Đình Vũ | 1977 | 1O/6/2018 | 318 | 2 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
159 | Trần Thị Ngọc | 1968 | 1O/6/2018 | 318 | 2 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
160 | Phạm Văn Sang | 2002 | 1O/6/2018 | 318 | 3.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
161 | Đỗ Văn Ngọc | 1996 | 1O/6/2018 | 318 | 3.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
162 | Ngô Văn Đạt | 1989 | 1O/6/2018 | 318 | 3 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
163 | Nguyễn Chương | 1995 | 1O/6/2018 | 318 | 3 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
164 | Ngô Đức Duyên | 1998 | 1O/6/2018 | 318 | 2.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
165 | Phạm Thanh Nam | 1990 | 1O/6/2018 | 318 | 2.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
166 | Lê Văn Liêm | 1996 | 1O/6/2018 | 318 | 2.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
167 | Nguyễn Ngọc Sang | 1996 | 1O/6/2018 | 318 | 2.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
168 | Nguyen Van Meo | 1970 | 1O/6/2018 | 318 | 2 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
169 | Nguyen Minh Kha | 2000 | 1O/6/2018 | 318 | 2 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
170 | Trần Nguyễn Duy Quang | 1985 | 1O/6/2018 | 318 | 1.5 năm | Trại tạm giam của CA Đồng Nai |
171 | Phạm Ngọc Hạnh | 1994 | 1O/6/2018 | 318 | 16 tháng | Trại tạm giam của CA Đồng Nai |
172 | Đoàn Khánh Vinh Quang | 1976 | 1O/6/2018 | 331 | 27 tháng | Trại tạm giam của CA Cần Thơ |
173 | Đặng Văn Tuấn | 1985 | 1O/6/2018 | 318 | 27 tháng | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
174 | Bùi Thanh Tú | 1990 | 1O/6/2018 | 318 | 5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
175 | Nguyễn Văn Tiến | 1998 | 1O/6/2018 | 318 | 4.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
176 | Nguyễn Văn Thuận | 1999 | 1O/6/2018 | 318 | 4 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
177 | Nguyễn Ngọc Bình | 1992 | 1O/6/2018 | 318 | 4 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
178 | Nguyen Van Tan | 1990 | 1O/6/2018 | 318 | 4 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
179 | Đỗ Văn Thắng | 1999 | 1O/6/2018 | 318 | 4 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
180 | Nguyễn Tấn Vũ | 2000 | 1O/6/2018 | 318 | 3.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
181 | Ho Van Tam | 1989 | 1O/6/2018 | 318 | 3.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
182 | Nguyen Van Hung | 1995 | 1O/6/2018 | 318 | 3.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
183 | Nguyễn Văn Hiếu | 1998 | 1O/6/2018 | 318 | 3.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
184 | Trần Văn Xi | 1995 | 1O/6/2018 | 318 | 3.5 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
185 | Ngô Đức Thuận | 2000 | 1O/6/2018 | 318 | 3 năm | Trại tạm giam của CA Bình Thuận |
186 | Bùi Mạnh Đồng | 1978 | O9/2018 | 331 | 2.5 năm | Trại tạm giam của CA Cần Thơ |
187 | Nguyễn Văn Tuấn | 1988 | 1O/6/2018 | 318 | 3 năm | Không rõ |
188 | Trương Ngọc Hiền | 1997 | 1O/6/2018 | 318 | 2 năm | Không rõ |
189 | Lê Trọng Nghĩa | 1987 | 1O/6/2018 | 318 | 27 tháng | Trại tạm giam của CA HCM |
190 | Phạm Thị Thu Thuỷ | 1974 | 1O/6/2018 | 318 | 2.5 năm | Trại tạm giam của CA HCM |
191 | Võ Văn Trụ | 1982 | 1O/6/2018 | 318 | 2.5 năm | Trại tạm giam của CA HCM |
192 | Thao A Vang | 1986 | Không rõ | 87 | 20 năm | Trại giam Na Tàu, Điện Biên |
193 | Vang A Phu | 1977 | Không rõ | 87 | 20 năm | Trại giam Na Tàu, Điện Biên |
194 | Vang A Phu | 1988 | Không rõ | 87 | 20 năm | Trại giam Na Tàu, Điện Biên |
195 | Vang A De | 1990 | Không rõ | 87 | 20 năm | Trại giam Na Tàu, Điện Biên |
196 | Thao A Vang | 1962 | Không rõ | 87 | 18 năm | Trại giam Na Tàu, Điện Biên |
197 | Phang A Vang | 1988 | Không rõ | 87 | 15 năm | Trại giam Na Tàu, Điện Biên |
198 | Trương Thị Thu Hằng | 1984 | 16/O2/2017 | 88 | 4 năm | Không rõ |
199 | Tạ Tấn Lộc | 1975 | 16/O2/2017 | 88 | 14 năm | Không rõ |
200 | Nguyen Quang Thanh | 1983 | 16/O2/2017 | 88 | 14 năm | Không rõ |
201 | Nguyễn Văn Nghĩa | 1977 | 16/O2/2017 | 88 | 12 năm | Không rõ |
202 | Nguyen Van Tuan | 1984 | 16/O2/2017 | 88 | 12 năm | Không rõ |
203 | Pham Long Dai | 1996 | 16/O2/2017 | 88 | 6 năm | Không rõ |
204 | Doan Thi Bich Thuy | 1972 | 16/O2/2017 | 88 | 5 năm | Không rõ |
205 | Phạm Thị Bích Ngọc | 1994 | 16/O2/2017 | 88 | 3 năm | Không rõ |
206 | Huỳnh Thị Kim Quyên | 1979 | 30/O4/2017 | 88 | 4 năm | Không rõ |
207 | Nguyễn Tấn An | 1992 | 30/O4/2017 | 88 | 5 năm | Không rõ |
208 | Nguyễn Ngọc Quy | 1992 | 30/O4/2017 | 88 | 4 năm | Không rõ |
209 | Pham Van Trong | 1994 | 30/O4/2017 | 88 | 3 năm | Không rõ |
210 | Nguyen Thanh Binh | 1994 | 30/O4/2017 | 88 | 3 năm | Không rõ |
211 | Lê Minh Thể | 1963 | 10/1O/2018 | 331 | 2 năm | Trại giam Gia Trung, Gia Lai |
212 | Huỳnh Trương Ca | 1971 | O4/9/2018 | 117 | 5.5 năm | Trại tạm giam của CA Đồng Tháp |
213 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | 1976 | O3/9/2018 | 118 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
214 | Hồ Văn Cương | N/A | O4/9/2018 | 118 | Tạm giam | Trại tạm giam của CA HCM |
